| 2 cuotas de $32.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900 |
| 3 cuotas de $21.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900 |
| 1 cuota de $65.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900 |
| 3 cuotas de $21.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900 |
| 6 cuotas de $10.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900 |
| 2 cuotas de $32.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900 |
| 9 cuotas de $11.189,82 | Total $100.708,38 |
| 9 cuotas de $11.654,78 | Total $104.893,03 |
| 1 cuota de $65.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900 |
| 3 cuotas de $21.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.900 |
La falda portafolio tiene tiras para que la ates al costado y su diseño cruzado permite regular el calce, adaptándose cómodamente a diferentes siluetas y medidas.
Está confeccionada en fibrana, una tela liviana, fresca y suave al tacto, ideal para usar todo el día. El estampado de lunares le aporta un toque trendy y atemporal, perfecto para combinar tanto con looks casuales como más arreglados.
Las medidas publicadas son finales. La falda no encoge, ya que la prenda se encuentra prelavada para evitar que se achique al lavarla en casa.
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| CINTURA | 65 / 75 cm. | 75 / 85 cm. | 85 / 95 cm. | 90/105 | |
| CADERA | 90 / 95 cm. | 95 / 105 cm. | 105 / 115 cm. | 115 / 125 cm. | |
| LARGO | 40 cm. | 45 cm. | 46 cm. | 47 cm. |
